SV Heat Thermal Conductive Meji Component 1:1 elekitironi potting compound Sealant fún Junction Box
Àpèjúwe Ọjà
Àwọn Ẹ̀yà ara
1. Ìfàmọ́ra díẹ̀, ìfàmọ́ra tó dára, ìtújáde èéfín kíákíá.
2. Idabobo ina ati itọsọna ooru to dara julọ.
3. Ó lè jẹ́ ìkòkò jíjinlẹ̀ láìsí ìṣẹ̀dá àwọn ohun èlò tí kò ní ìwúwo nígbà tí a bá ń mú un gbóná, ó ní ìfàsẹ́yìn tí kò pọ̀ rárá àti ìfaramọ́ tó dára sí àwọn èròjà.
ÀPÒ
A:B = 1:1
Apa kan: 25 KG
Apá B: 25 KG
Àwọn lílò Pàtàkì
1. Ikoko ati omi fun awakọ LED, awọn ballasts, ati awọn sensọ ibi-itọju pada.
2. Ibora, gbigbe ooru, aabo ọrinrin, ati awọn iṣẹ fifi sori ẹrọ fun awọn ẹya ẹrọ itanna miiran
Àwọn OHUN ÈLÒ ÀWỌN OHUN ÈLÒ TÓ WÀ NÍPA
Àwọn iye wọ̀nyí kò ṣe pàtó fún lílò nínú pípèsè àwọn ìlànà pàtó
| ILÉ | A | B | |
| Ṣáájú Àdàpọ̀ | Ìfarahàn | Funfun | Dúdú |
| (25℃, 65%RH) | Ìfọ́sí | 2500±500 | 2500±500 |
| Ìwọ̀n (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| Lẹ́yìn Àdàpọ̀ | Ìpíndọ́gba Ìpíndọ́gba (Nípa Ìwọ̀n) | 1 | 1 |
| (25℃, 65%RH) | Àwọ̀ | Àwọ̀ ewé | |
| Ìfọ́sí | 2500-3500 | ||
| Àkókò Iṣẹ́ (ìṣẹ́jú) | 40-60 | ||
| Àkókò Ìtọ́jú (H, 25℃) | 3~4 | ||
| Àkókò Ìtọ́jú (H, 80℃) | 10~15 | ||
| Lẹ́yìn Ìwòsàn | Líle (Sèbú A) | 55±5 | |
| (25℃, 65%RH) | Agbára ìfàyà (Mpa) | ≥1.0 | |
| Ìgbékalẹ̀ Ooru (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Agbára Dielectric (KV/mm) | ≥14 | ||
| Dídáradára Oníná (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Agbara Idena Iwọn didun (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
| Isodipupo Ifagbarasi Onirin (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ (℃) | -40~100 | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










