Ohun èlò ìpara akiriliki SV109 tí a fi iná ṣe
Àwọn Ẹ̀yà àti Àǹfààní
--Àwòrán tí a lè kun
--Laisi silikoni
--Ó dí àwọn ihò kéékèèké kíákíá
---Ó rọrùn láti fi omi fọ
--Ohun elo ati mimọ ni kiakia, o rọrun
---Ó lè kojú iná fún wákàtí mẹ́rin
--A ti dán an wò títí dé 33% ìṣípo pẹ̀lú àwọn ìyípo 500 ní ìbámu pẹ̀lú UL 2079 àti ASTM 1966
| Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ | |
| Ìpìlẹ̀ kẹ́míkà | Ìtúpalẹ̀ akiriliki tí ó dá lórí omi |
| Àwọ̀ | Ó wà ní pupa, funfun àti grẹ́ẹ̀ |
| Ìwọ̀n | 99.9 lb/ft³ |
| Iwọn otutu ohun elo | 35°F sí 104°F (1.5°C sí 40°C) |
| Iwọn otutu ipamọ | 35°F sí 95°F (1.5°C sí 35°C) |
| Ailewọgba iwọn otutu | -22°F sí 176°F (-30°C sí 80°C) |
| Ìgbésí ayé àwọn ohun èlò ìpamọ́ | Oṣù mẹ́rìnlélógún |
| Gba akoko ọfẹ | Iṣẹ́jú 23 (afẹ́fẹ́ máa ń fẹ́ ní 77°F, ọriniinitutu 80%) |
| Àkókò ìṣẹ̀dá awọ ara | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 15 |
| Àkókò ìtọ́jú | Nǹkan bí 3 mm / ọjọ́ mẹ́ta |
| Ìfàsẹ́yìn ìwọ̀n àpapọ̀ (ASTM C1241) | 22% |
| Agbara gbigbe | Títí dé 33% |
| Mọ́lù àti ewú | Kilasi 0 (ASTM G21-96) |
| Agbara itanna | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ó bá LEED mu | Bẹ́ẹ̀ni (CDPH v1.2-2017) |
| LEED VOC | 49.5 g/L |
| Intumescent | No |
| Ko lagbara lati riru ilẹ | Bẹ́ẹ̀ni |
| Idena omi | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ailewọgba iwọn otutu | –22°F sí 176°F (–30°C sí 80°C) |
| Àwọn ànímọ́ jíjóná ojú ilẹ̀ (ASTM E 84-96) | Ìtankálẹ̀ iná: 10 Ìdàgbàsókè Èéfín: 0 |
| Àwọn ànímọ́ jíjóná ojú ilẹ̀ (CAN/ULC-S102) | Ìtankálẹ̀ iná: 14 Èéfín tí a ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀: 4 |
| Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Àwọn Aláṣẹ Iná ti Ìpínlẹ̀ California | Bẹ́ẹ̀ni (àwọn ìkọ́ àti àwọn ìsopọ̀) |
Ohun elo
--Ṣíṣe ìdìpọ̀ ìkọ́lé/ìfẹ̀sí
--Awọn isẹpo oke ogiri
--Awọn paipu irin
--Awọn idii okun waya
--Awọn titẹle HVAC
Ipamọ ati igbesi aye selifu
Agbára ìpamọ́ náà jẹ́ oṣù 12 tí a bá tọ́jú rẹ̀ sínú àpò tí a kò tíì ṣí tẹ́lẹ̀ ní ibi gbígbẹ ní iwọ̀n otútù láàrín +5°C àti +25°C
Àwọn ìdíwọ́
Awọn ipo ọriniinitutu tabi ọriniinitutu yoo fa akoko imularada pọ si ni pataki.
Má ṣe lò ó ní ìwọ̀n otútù tó wà ní ìsàlẹ̀ 5°C
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa





